フェーズドアレイ超音波探傷装置 EMERALD
様々な産業で最も困難とされる検査課題や環境条件に最適なパフォーマンスを提供する、最新の小型フェーズドアレイ超音波システムです。
EMERALDは、業界最高水準のフェーズドアレイ超音波試験(PAUT)、トータル・フォーカシング・メソッド(TFM)イメージング性能およびTOFDなどの検査技術をベースに設計されており、高速でインテリジェントな検査結果をお届けします。卓越した信号品質を特徴とし、歪みの無い高い信号増幅を実現します。
オンボード(およびオフライン機能もサポート)リアルタイム・マルチTFM処理と、フル・マトリクス・キャプチャ(FMC)およびプレーン・ウェーブ・イメージ(PWI)データ収録機能を組み合わせる事により、これまでにない迅速かつ緻密な検査結果を体験して頂けます。
スマートなシステムの構築
産業界で広い運用実績を持つ、UltraVisionソフトウェアによる制御
UltraVisionは、プローブの設計(音響ビームシミュレータ)、検査技術の開発と検証、高速データ収録、高度なデータ解析から包括的なレポート作成までを含む、検査プロセス全体を管理するための、PAUTおよびFMC/TFM検査をサポートする完全なパッケージです。
最も広範な画像再構築アルゴリズムにより、FMCおよびPWI由来のデータを取り扱うことができます。
Emerald本体をUltraVisionがインストールされたPCへ接続することで、UltraVision Advanced版ライセンスへアクセス可能になります。
EMERALDは先端機能のパッケージ
自動検査システム構築
速度要求の厳しい検査には、同一のUltraVision制御下で複数のシステムを並列接続して使用します。1台のEMERALDで、最大2組の32素子アパチャーを平行して励振可能です。
外部I/Oボードは、EMERALDの複数台構成を簡単に出来るように設計されています。エンコーダおよびその他重要なI/O信号は、機器の間でデイジーチェーン接続できるため、シンプルな配線を実現します。(エンコーダの分配接続は不要)
柔軟性を高める、UltraVisionのソフトウェア開発キット(SDK)を利用することで、ユーザ独自の開発要素をUltraVisionへ組み込むことが可能になります。(クラシックおよびタッチ共に)ZetecにおいてもUltraVisionのコンポーネント開発に利用することがあり、独自ユーザインターフェイス、処理と解析ツール、データ処理のカスタム、他の検査管理システムとの遠隔相互作用、他のソフトウェアプラットフォームへのデータのリアルタイムストリーミングなどの、任意のカスタムソリューションを創ることができます。
アクセサリ:プローブの分岐モジュール
専用のプローブ分岐モジュールにより、EMERALDへ同時に64素子のプローブを2つ接続できます。プローブ分岐モジュールは、追加で8個の通常プローブの接続も可能にします。IPEXもしくはZPACコネクタ形式を準備しています。
基本仕様 | |
---|---|
共通仕様 | |
サイズ(H×W×D) | 162×294×373mm |
外気取込 | 密閉型 |
保護等級 | IP65設計 |
使用環境温度範囲 | -10℃~45℃ |
保管温度範囲 | -40℃~70℃ |
電源電圧 | 交流100~240V |
周波数 | 50/60Hz |
装置の校正 | ISO 18563-1 / ISO 22232-1に準拠 |
パルサー | |
チャンネル構成 | 64/128 PR |
最大供給電圧(50Ω負荷) | PA:150Vpp(バイポーラ)/75V(ユニポーラ)、UT:200V |
最大パルス繰り返し周波数 | ≦30kHz |
最大フォーカルロウ数 | 2048 |
データ収録機能 | |
データ収録方法 | A-Scan/Peak/条件付きデータ収録 |
データ収録トリガ | フリーランニング、エンコーダ、外部信号 |
デジタイジング振幅レンジ | 800% |
最大データファイルサイズ | ハードドライブに依存 |
FMC/TFM | |
再構築に利用できる最大素子数 | 128 |
励振モード | FMC,PWI、スパース(スパース:次期アップデートにて対応) |
TFMフレームサイズ(オンボード) | 100万ポイント |
TFMフレームサイズ(オフライン) | 無制限 |
同時FMCチャンネル | 2 |
最大同時TMFフレーム(オンボード) | 2(最大1Mポイント/フレーム) 8(最大256kポイント/フレーム) |
I/O | |
PAコネクタ | 1 IPEXタイプ(分岐モジュール使用時:2 IPEX) |
UTコネクタ | 4 × LEMO®00(分岐モジュール使用時:8 × LEMO®00) |
データ接続 | 5 Gbit/sイーサネット |
エンコーダインターフェイス | 3軸 直角位相 |
I/O容量 | 12入力、9出力 |
自動プローブ検出 | 対応(ZetecプローブIDチップ) |
自動スキャナ検出 | 対応(ZetecプローブIDチップ) |
I/Oおよびエンコーダは、複数台校正時にはデイジーチェン接続 | |
レシーバ | |
増幅値 | 最大124dB(0.1dBステップ)76dBアナログ/48dB デジタル |
入力インピーダンス | 50Ω |
帯域幅(-3dB) | PA:0.5~18MHz、UT:0.5~22.5MHz |
データ圧縮 | 1、2、4、8、16 |
振幅分解能 | 14ビット エレメンタリーA-Scan、16ビット PA |
最大サンプル数 | 16k |
最大A-Scanレンジ | 65kサンプル |
計測ゲート | 6+1シンクロゲート(ピーク、クロス、自動クロス、ホーミング)(ホーミング:次期アップデートにて対応) |
並行PAチャンネル処理 | 最大2チャンネル(次期アップデートにて対応) |
整流 | デジタル |
フィルタリング | アナログ/デジタル(FIR) |
デジタイジング周波数 | 100MHz |
TCGダイナミクスレンジ | 40dB |
先進のデータ収録&高度な解析ツール | |
---|---|
A-Scan、B-Scan、C-Scan、D-Scan、エンコーダダイナミック、トップーサイドーエンド、ストリップビュー | |
収録されたエレメンタリA-Scan(FMC、PWI、スパース)を用いたオフラインTFMフレーム再構築: フェーズ・コヒーレンス・ファクタ(PCF)、エンヴェル―プ、ディレイ・マルチプライ・サム(DMAS) |
|
解析アシスタンス機能(自動抽出、サイジング)およびデータ差分ツール | |
保管およびスムースオプションを使用したボルメトリック・マージ(データ合成)C-Scan処理(スムージング、3Dレンダリング) |
製品型式 | 構成校正内容 |
---|---|
10061543 -ZPA-RDT-EMERALD-64/128PR-TFM | 最大128素子を持つプローブを制御し、最大64素子のアクティブチャンネルを備えたフェーズドアレイ超音波探傷装置。同じ64個の送信素子および受信素子を利用するか、ピッチ&キャッチモードで最大64個の送信素子と他の64個の受信素子を駆動することも可能。バイポーラパルサとFMC/TFM機能をサポート。構成内容:EMERALD本体、ACアダプター×1、キャリングケース×1、電源ケーブル(日本・北米タイプ)×1、電源ケーブル(ヨーロッパタイプ)×1、イーサネットケーブル×1、ユーザマニュアル×1 |
アクセサリ-型式 | 構成内容 |
---|---|
10061273 -ZPA-ACC-SPLTBO64-EMERALD-IPEX-2IPEX+8UT | EMERALD用IPEXタイプコネクタの分岐モジュール。ラッチシステムにより迅速かつ簡単に取り付け、取り外し可能。トグルスイッチによりフェーズドアレイチャンネルから隔離される8個のLemoコネクタを搭載し、8個のパルスエコー法の従来UTチャンネルもしくは4対のTOFDチャンネルとして利用可能。 |
10061484 -ZPA-ACC-SPLTBO64-EMERALD-IPEX-2IPEX+8UT | EMERALD用IPEXタイプコネクタの分岐モジュール。ラッチシステムにより迅速かつ簡単に取り付け、取り外し可能。トグルスイッチによりフェーズドアレイチャンネルから隔離される8個のLemoコネクタを搭載し、8個のパルスエコー法の従来UTチャンネルもしくは4対のTOFDチャンネルとして利用可能。 |
10061276 -ZPA-ACC-CBL-EMERALD-MULTISYSTEM-SYNC-1M | 複数台接続時に使用する外部シンクロケーブル。励振タイミングをシンクロ。 |
10061261 -ZUT-ZGN-ADAP_ENC_CBL_TOPAZ_EMERALD-1FT | DE15からEMERALDの標準I/Oへの変換ケーブル。 |
お電話でのご依頼・お問い合わせ
TEL.06-6101-1013
受付時間 9:00 ~ 17:45 (土日・祝日は除く)