| デジタル超音波探傷器 UI-29 | デジタル超音波探傷器 UI-S9 | デジタル超音波探傷器 UI-R1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 表示器 | 画面サイズ | 7インチワイド液晶/タッチパネル | 6.5インチ/LED液晶 | 6.5インチ/LED液晶 |
| 有効表示領域(mm) | 152×91 | 132.5x99.4 | 132.5x99.4 | |
| 画素数(ピクセル) | 800(W)×480(H) | 640(W)×480(H) | 640(W)×480(H) | |
| Aスコープ画素数 | 424(W)×316(H) 拡大時530(W)×421(H) |
424(W)×316(H) 拡大時530(W)×421(H) |
424(W)×316(H) 拡大時530(W)×421(H) |
|
| 外形寸法(mm)・質量(kg) | 270(W)×167(H)×103(D) 約3.6kg (バッテリ1本含む) |
250(W)×160(H)×96(D) 突起部含まず 約2.6kg (バッテリ1本含む) |
250(W)×160(H)×96(D) 突起部含まず 約2.6kg (バッテリ1本含む) |
|
| 送信部の性能 | 出力インピーダンス | 50Ω以下 | 50Ω以下 | 50Ω以下 |
| パルス繰返周波数 | 1~5000Hz(測定範囲と連動) | 測定範囲と連動 | 測定範囲と連動 | |
| パルスの立上がり時間 | 10ns以下 | 10ns以下 | 10ns以下 | |
| 送信波形 | スクエアパルス | スクエアパルス | スクエアパルス | |
| 送信電圧 | 低/中/高 | 低/中/高 | 低/中/高 | |
| ダンピング | 50/300Ω | 50/300Ω | 50/300Ω | |
| 受信部の性能 | ゲイン | 110dB 0.1dBステップ | 110dB 0.1dBステップ | 110dB 0.1dBステップ |
| 感度 | 80dB以上 5MHz狭帯域 | 80dB以上 5MHz狭帯域 | 80dB以上 5MHz狭帯域 | |
| 入力インピーダンス | 50Ω±15%、300Ω±15% (一探触子法、二探触子法) |
50Ω±15%、300Ω±15% (一探触子法、二探触子法) |
50Ω±15%、300Ω±15% (一探触子法、二探触子法) |
|
| 受信周波数の選択(MHz) | 0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25/超広帯域 | 0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25 | 1/2/5/10 | |
| 増幅直線性 | ±3%以内 | ±3%以内 | ±3%以内 | |
| 時間軸の性能 | 測定範囲 | 5.9~14,555mm(音速5,900/s時) | 5.9~14,556mm(鋼中縦波換算の時) | 5.9~14,556mm(鋼中縦波換算の時) |
| 音速 | 100~15,000m/s(音速測定機能を搭載) | 100~15,000m/s(音速測定機能を搭載) | 100~15,000m/s(音速測定機能を搭載) | |
| 掃引遅延範囲(パルス位置) | フルスケール~3,000μs±5% | フルスケール~3,000μs±5% | フルスケール~3,000μs±5% | |
| 時間軸直線性 | ±1%以内 | ±1%以内 | ±1%以内 | |
| ゲート部の性能 | ゲートの起点 | 画面上-99999.9~99999.9 | 画面上0~フルスケール | 画面上0~フルスケール |
| ゲートの幅 | 画面上0~9999.9 | 画面上0~フルスケール | 画面上0~フルスケール | |
| ゲート数 | 4ゲート | 4ゲート | 2ゲート | |
| 標準付属品 | ①バッテリー | 1個 | 1個 | 1個 |
| ②ACアダプタ | 1個 | 1個 | 1個 | |
| ③メモリ | SDメモリーカード 1個 | USBメモリ 1個 | USBメモリ 1個 | |
| ④成績書、保証書、取扱説明書 | 1式 | 1式 | 1式 | |
| 周波数分析性能 | 中心周波数 | 0.25~25MHz可変 連続演算機能搭載 |
0.25~25MHz可変 | 0.25~25MHz可変 |
| 表示範囲 | 最大50MHz | 最大50MHz | 最大50MHz | |
| 測定・その他 | 測定方式 | 一探触子法/二探触子法/透過法 | 一探触子法/二探触子法/透過法 | 一探触子法/二探触子法 |
| 波形選択 | DC/DC+/DC-/RF | DC/DC+/DC-/RF | DC/DC+/DC-/RF | |
| ビーム路程測定方式 | ピーク/アップ/ファーストエコー/ゼロクロス/ピーク・アップ | ピーク/アップ/ファーストエコー/ゼロクロス | ピーク/アップ/ファーストエコー/ゼロクロス | |
| 斜角探傷支援機能 | JIS、AWS、ASME DAC自動作成の支援機能を搭載 |
JIS、AWS、ASME DAC自動作成の支援機能を搭載 |
JSNDI仕様対応機器に準拠 | |
| データ保存数 | メモリカードの容量による |
メモリカードの容量による | メモリカードの容量による | |
| 電源 | ACアダプタ | AC100~240V±10% 50/60Hz |
AC100~240V±10% 50/60Hz±Hz |
AC100~240V±10% 50/60Hz±Hz |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ(最大2本収納可能) | リチウムイオンバッテリ1本収納可能 | リチウムイオンバッテリ1本収納可能 | |
| バッテリ駆動時間 | 約6時間/1本 (ご使用条件によって異なる場合があります。) |
約10時間 (ご使用条件によって異なる場合があります) |
約10時間 (ご使用条件によって異なる場合があります) |
|
| 動作環境 | 周囲温度 | 0~40℃(作動時) -20~60℃(保管時) |
0~40℃(作動時) -20~60℃(保管時) |
0~40℃(作動時) -20~60℃(保管時) |
| 外部インターフェース | カードスロット | SDメモリーカード | USBメモリ | USBメモリ |
| コネクタ | ①DC入力(専用ACアダプタ使用) ②LAN(RJ45) ③USB(Type-C)×1 ④USB(Type-A)×2 ⑤EXT(オプション)×1 |
DC入力(専用ACアダプタ使用) | DC入力(専用ACアダプタ使用) | |
お電話でのご依頼・お問い合わせ
TEL.06-6101-1013
受付時間 9:00 ~ 17:45 (土日・祝日は除く)